
ROI berechnen
Verwenden Sie die TCO-Ergebnisse, um den Return on Investment (ROI), den Sie mit HubSpot erzielen können, zu berechnen.
ROI berechnenBrauchen Sie Hilfe? Vertrieb kontaktieren
Berechnen Sie die Total Cost of Ownership (TCO) Ihrer HubSpot-Software.
Wählen Sie für Ihre Berechnung bitte ein HubSpot-Produkt, ein Abo und eine Währung aus.
Die Kosten der Software, ob einmalig, monatlich oder jährlich wiederkehrend, sowie die Kosten der Nutzerlizenzen Mit dem Softwarekosten-Rechner ermitteln Sie Ihre tatsächlichen Kosten | HubSpot-Kosten | Kostenvergleich | |
Die Kosten für die Einrichtung Ihres neuen Systems und das Onboarding von Nutzenden | HubSpot-Kosten | Kostenvergleich | |
Die Kosten der Integration externer Systeme in Ihre neue Software | HubSpot-Kosten | Kostenvergleich | |
Kosten für die Migration von Daten in Ihre neue Software | HubSpot-Kosten | Kostenvergleich | |
Die Kosten für die Integration Ihrer neuen Software in externe Systeme, damit diese miteinander kommunizieren können | HubSpot-Kosten | Kostenvergleich | |
Alle zusätzlichen, oben nicht berücksichtigten Anschaffungskosten | HubSpot-Kosten | Kostenvergleich | |
Die Kosten für das Hinzufügen neuer Nutzender oder zusätzlicher Kontaktdatensätze, wenn Ihr Unternehmen wächst | HubSpot-Kosten | Kostenvergleich | |
Die Kosten für externe Beratende, Auftragnehmende oder Unternehmen, die Mitarbeitende in der Nutzung der Software schulen | HubSpot-Kosten | Kostenvergleich | |
Die Kosten für externe Beratende, Auftragnehmende oder Unternehmen, die Software-Upgrades, Updates, Patches oder Bug Fixes bereitstellen | HubSpot-Kosten | Kostenvergleich | |
Die Kosten für die Inanspruchnahme des technischen Produktsupports durch externe Beratende, Auftragnehmende und/oder den Softwareanbietern selbst | HubSpot-Kosten | Kostenvergleich | |
Alle zusätzlichen Betriebskosten, die oben nicht berücksichtigt wurden, wie Kosten im Zusammenhang mit zusätzlichen Integrationen, Verbesserungen und Sicherheitsmaßnahmen | HubSpot-Kosten | Kostenvergleich | |
Der Gesamtbetrag, der pro Jahr für Personal (d. h. Teilzeit, Vollzeit, Agentur/Auftragnehmer) ausgegeben wird, das zur Verwaltung der Software eingestellt wird | HubSpot-Kosten | Kostenvergleich | |
GesamtDas sind die Total Cost of Ownership | HubSpot-Kosten 0 $/Jahr | Kostenvergleich 0 $/Jahr | |
Verwenden Sie die TCO-Ergebnisse, um den Return on Investment (ROI), den Sie mit HubSpot erzielen können, zu berechnen.
Ihre Softwarekosten:
/1. Jahr
Ihre anderen Kosten:
/1. Jahr