
Marketing Hub ®
Marketing Hub Professional
Marketing Hub Enterprise
| ||
---|---|---|
E-Mail-Marketing | 10x marketing contact tier email send limit per calendar month Remove HubSpot branding Additional features | 20x marketing contact tier email send limit per calendar month Remove HubSpot branding Additional features |
Einfache Marketingautomatisierung | Funktion verfügbar | Funktion verfügbar |
Kampagnenberichte | 5.000 Kampagnen pro Account | 10.000 Kampagnen pro Account |
Social Media | Bis zu 50 verknüpfte Konten. 10.000 Beiträge pro Monat. Planung der Beiträge bis zu 3 Jahre im Voraus. Beinhaltet Facebook, Instagram, LinkedIn und X. | Bis zu 300 verknüpfte Konten. 10.000 Beiträge pro Monat. Planung der Beiträge bis zu 3 Jahre im Voraus. Limit von bis zu 3 verknüpften Streams von Wettbewerbern. Beinhaltet Facebook, Instagram, LinkedIn, X und YouTube (Beta). |
Cookie-Verwaltungstools | Erstellen Sie bis zu 100 Einwilligungsbanner mit verschiedenen Geotargeting-Regeln, Sprachen und Bannervorlagen. Beinhaltet Unterstützung für GPC-Signale. Ermöglichen Sie es Besuchern, ihre Einwilligung über den Button für die Cookie-Einstellungen zu aktualisieren. Entfernen Sie das HubSpot-Branding. | Erstellen Sie bis zu 100 Einwilligungsbanner mit verschiedenen Geotargeting-Regeln, Sprachen und Bannervorlagen. Beinhaltet Unterstützung für GPC-Signale. Ermöglichen Sie es Besuchern, ihre Einwilligung über den Button für die Cookie-Einstellungen zu aktualisieren. Entfernen Sie das HubSpot-Branding. |
Anzeigenverwaltung | Alle verfügbaren Anzeigentypen 5 Zielgruppen | Alle verfügbaren Anzeigentypen 15 Zielgruppen |
Formularautomatisierung | Unbegrenzte Aktionen plus Omni-Channel-Marketingautomatisierung | Unbegrenzte Aktionen plus Omni-Channel-Marketingautomatisierung |
Optimierung für Mobilgeräte | Funktion verfügbar | Funktion verfügbar |
Verfügbarkeit von Subdomains und CCTLDs | Unbegrenzte Anzahl von Subdomains und Ländercode-Top-Level-Domains auf 1 Root-Domain | Unbegrenzte Anzahl von Subdomains und Ländercode-Top-Level-Domains auf 1 Root-Domain |
Team-E-Mail | Funktion verfügbar | Funktion verfügbar |
Social-Media-Anmeldung | Funktion verfügbar | Funktion verfügbar |
E-Mail-Automatisierung | Unbegrenzte Aktionen plus Omni-Channel-Marketingautomatisierung | Unbegrenzte Aktionen plus Omni-Channel-Marketingautomatisierung |
Nachverfolgung von Antworten auf E-Mails | Funktion verfügbar | Funktion verfügbar |
Marketingevents-Objekt | Funktion verfügbar | Funktion verfügbar |
Berichterstattung zur E-Mail-Integrität | Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen |
Facebook Messenger-Integration | Beinhaltet erweiterte Verzweigungen für Messenger-Bots und erweiterte Berichte | Beinhaltet die Möglichkeit, Code-Snippets für benutzerdefinierte Messenger-Bot-Aktionen zu verwenden |
Livechat | HubSpot-Branding kann entfernt werden | HubSpot-Branding kann entfernt werden |
SEO-Empfehlungen und Verbesserungen | Erweiterte Empfehlungen, umfassende Überprüfung der Website und Themen. | Erweiterte Empfehlungen, umfassende Überprüfung der Website und Themen. |
Dialogbasierte Bots | Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen |
Anzeigen-Retargeting | Alle verfügbaren Anzeigentypen 5 Zielgruppen | Alle verfügbaren Anzeigentypen 15 Zielgruppen |
Website-Traffic-Analytics | Anpassbare Website-Traffic-Analytics | Anpassbare Website-Traffic-Analytics |
Messaging-Insights | Funktion verfügbar | Funktion verfügbar |
Persönlicher technischer Support | E-Mail-, In-App-Chat- und Telefon-Support | E-Mail-, In-App-Chat- und Telefon-Support |
Personalisierungstoken | Funktion verfügbar | Funktion verfügbar |
Payments-Tool von HubSpot | Available to U.S.-based customers with a Starter, Professional, or Enterprise subscription to any product. Subject to underwriting approval. | Available to U.S.-based customers with a Starter, Professional, or Enterprise subscription to any product. Subject to underwriting approval. |
CTAs | Beinhaltet benutzerdefiniertes Targeting nach Gerätetyp, Land, Referral-URL und mehr. | Beinhaltet benutzerdefiniertes Targeting nach Gerätetyp, Land, Referral-URL und mehr. |
E-Mail- und In-App-Chat-Support | Funktion verfügbar | Funktion verfügbar |
Einfache Anzeigenautomatisierung | Unbegrenzt viele einfache Workflows pro Formular, mit unbegrenzt vielen Aktionen. | Unbegrenzt viele einfache Workflows pro Formular, mit unbegrenzt vielen Aktionen. |
Berichterstattung zum Vergleich von Marketingelementen | Funktion verfügbar | Funktion verfügbar |
Hosting und Verwaltung von Video-Content | Bis zu 50 Videos | Bis zu 50 Videos |
ABM-Tools und -Automatisierung | Funktion verfügbar | Funktion verfügbar |
A/B-Tests | Funktion verfügbar | Funktion verfügbar |
Tools für Zusammenarbeit | Funktion verfügbar | Funktion verfügbar |
Mehrsprachige Inhalte | Funktion verfügbar | Funktion verfügbar |
Benutzerdefinierte Ansichten im gemeinsamen Postfach | 50 benutzerdefinierte Ansichten pro Account | 600 benutzerdefinierte Ansichten pro Account |
Identifikation eingeloggter Besucher | Funktion verfügbar | Funktion verfügbar |
Marketing-SMS (Add-on) | Funktion verfügbar | Funktion verfügbar |
Dynamische Personalisierung | Funktion verfügbar | Beinhaltet E-Mail-Marketing-Content, der durch HubDB-Tabellen optimiert wurde. |
Gefilterte Analytics-Ansicht | Bis zu 25 gefilterte Analytics-Ansichten | Bis zu 50 gefilterte Analytics-Ansichten |
WhatsApp-Integration | Bis zu 1.000 Konversationen pro Monat | Bis zu 1.000 Konversationen pro Monat |
Kampagnenmanagement | Funktion verfügbar | Funktion verfügbar |
URL-Zuordnungen | Funktion verfügbar | Funktion verfügbar |
SEO-Analytics | Funktion verfügbar | Funktion verfügbar |
Smart-Content für Marketing-E-Mails | Funktion verfügbar | Funktion verfügbar |
Attribution der Kontakterstellung | Nachverfolgen von bis zu 10.000 protokollierten Kontaktinteraktionen | Nachverfolgen von bis zu 10.000 protokollierten Kontaktinteraktionen |
Omni-Channel-Marketingautomatisierung | Bis zu 300 Workflows für 10 Teams. | Bis zu 1.000 Workflows für 300 Teams, mit der Möglichkeit, verhaltensbezogene Events sowie automatisches Leadscoring zu nutzen. Beinhaltet außerdem Workflow-Integritätsüberwachung. |
Anzeigen-Conversion-Event | Bis zu 50 mit Werbekonten synchronisierte Events | Bis zu 100 mit Werbekonten synchronisierte Events |
Breeze Agent für Social Media (Beta) | Funktion verfügbar | Funktion verfügbar |
Dashboard für Zielaccounts | Funktion verfügbar | Funktion verfügbar |
Programmierbare E-Mail-Inhalte [Beta] | Beinhaltet E-Mail-Marketing-Content, der durch CRM Objektdaten bereitgestellt wurde. | Beinhaltet E-Mail-Marketing-Content, der durch CRM Objekt- oder HubDB-Daten bereitgestellt wurde. |
Deal- und Unternehmens-Scoring | 5 Deal- und Unternehmens-Scoring-Eigenschaften insgesamt (Deals und Unternehmen zusammengenommen), können nicht über Objekte oder Produkte hinweg kumuliert werden | 5 Deal- und Unternehmens-Scoring-Eigenschaften insgesamt (Deals und Unternehmen zusammengenommen), können nicht über Objekte oder Produkte hinweg kumuliert werden |
Leadscoring-App | Bis zu 5 Scores. | Umfasst KI-Empfehlungen Bis zu 50 Scores. |
Ziehbares Chat-Widget | Funktion verfügbar | Funktion verfügbar |
Integration mit der Google Search Console | Funktion verfügbar | Funktion verfügbar |
Multi-Touch-Umsatz-Attribution | Nachverfolgen von bis zu 10.000 protokollierten Interaktionen pro Kontakt | |
HubDB for marketing email | Nur zur Verwendung in E-Mails. | |
Vertrauliche Daten | Funktion verfügbar | |
Customer Journey Analytics | Jeder Bericht kann bis zu 15 Phasen (mit 1-5 Events pro Phase und maximal 15 individuellen Events) umfassen und ist auf 60 Monate Daten oder 20 Millionen Events (je nachdem, was zuerst eintritt) begrenzt. | |
Single-Send-API für Marketing-E-Mails (Beta) | Funktion verfügbar | |
Benutzerdefinierte Events | Beinhaltet codefreie Erstellung über Tool zum Tracking von benutzerdefinierten Events. Beschränkt auf 500 Event-Definitionen und 30 Millionen Abschlüsse pro Monat. | |
E-Mail-Genehmigungen | Funktion verfügbar | |
KI-Insights für das Social-Media-Postfach | Funktion verfügbar | |
YouTube-Analytics-Integration | Funktion verfügbar | |
Trigger und Berichte für verhaltensorientierte Events | Funktion verfügbar | |
Tracking benutzerdefinierter Events | Funktion verfügbar | |
HubDB | Funktion verfügbar | |
Verwaltung von Admin-Benachrichtigungen | Funktion verfügbar | |
Zugriff auf Inhalte und Daten einschränken | Funktion verfügbar | |
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl eines Abonnements?
Nahtlose Integration Ihrer Apps
Über 1.700 führende Apps und Webdienste verfügbar

Amplitude

Jira

Adobe Express

Aircall


Microsoft Teams
Sie befinden sich in guter Gesellschaft




Wir helfen gerne weiter!

Support rund um die Uhr

Maßgeschneidertes Onboarding
